| Zenbakiaren zenbakia | 200TXW390MEFR18X35 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 390UF 20% 200V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 25803 pcs | Datuen fitxa | 1.200TXW390MEFR18X35.pdf2.200TXW390MEFR18X35.pdf |
| Tentsioaren balioa | 200V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Series | TXW | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.43A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1196 200TXW390MEFC18X35 200TXW390MEFCEFR18X35 |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.476" (37.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 390µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 390µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |













