| Zenbakiaren zenbakia | 10ZLJ2200MT810X25 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 260473 pcs | Datuen fitxa | 1.10ZLJ2200MT810X25.pdf2.10ZLJ2200MT810X25.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | ZLJ | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.03A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.9A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 1189-1529-2 1189-1529-2-ND 1189-1529-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 24 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 2200µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 2200µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



