| Zenbakiaren zenbakia | 100ZL220MEFC12.5X30 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67743 pcs | Datuen fitxa | 1.100ZL220MEFC12.5X30.pdf2.100ZL220MEFC12.5X30.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | ZL | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 705mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.41A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 100ZL220MEFC12.5X30-ND 1189-3676 1189-3676-2 1189-3676-2-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 63 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 220µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 220µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



