| Zenbakiaren zenbakia | 100YXG680MEFC18X35.5 | fabrikatzailea | Rubycon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 680UF 20% 100V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 49633 pcs | Datuen fitxa | 1.100YXG680MEFC18X35.5.pdf2.100YXG680MEFC18X35.5.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Series | YXG | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 984.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.79A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 100YXG680MEFC18X35.5-ND 100YXG680MEFC18X355 1189-1711 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 40 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 680µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 680µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





