| Zenbakiaren zenbakia | 5.05005.1762200 | fabrikatzailea | RAFI |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED PANEL IND MICON 18 X 18 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 19698 pcs | Datuen fitxa | 5.05005.1762200.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Tentsioa | - |
| Angeluen ikuspegia | - | Mota | LED |
| Amaiera estiloa | - | Series | - |
| balorazio | - | Panel ebakitze formakoa | - |
| Panela ebakitzeko neurriak | - | Beste izenak | 1715-1440 5.05.005.176/2200 5050051762200 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela Balorazioa | - |
| Lentearen gardentasuna | - | Lens Style / Tamaina | Square with Flat Top, 11.00mm |
| Lente kolorea | White | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Lanpara kolorea | - | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | LED Panel Indicator Square with Flat Top, 11.00mm |
| Oraingo | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |







