Pulse Electronics Corporation| Zenbakiaren zenbakia | P0400NL | fabrikatzailea | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| deskribapena | INDUCT ARRAY 2 COIL 18.5UH SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67423 pcs | Datuen fitxa | P0400NL.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.715" L x 0.590" W (18.16mm x 14.99mm) |
| estali | Unshielded | Series | Tomcat |
| balorazio | - | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | Nonstandard | Beste izenak | 553-1785-5 P0400NL-ND Q4460413 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 130°C | Bobinak kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Indukzioa - seriean konektatuta | 74.1µH |
| Indukzioa - Paralelean konektatuta | 18.5µH | Altuera | 0.310" (7.87mm) |
| Deskribapen zehatza | Unshielded 2 Coil Inductor Array 74.1µH Inductance - Connected in Series 18.5µH Inductance - Connected in Parallel 23.24 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 5.4A Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) - Seriea | 93 mOhm |
| DC Erresistentzia (DCR) - Paraleloan | 23.24 mOhm | Oraingo balorazioa - Seriea | 2.7A |
| Oraingo balorazioa - Paraleloa | 5.4A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |










