| Zenbakiaren zenbakia | ELJ-FA4R7KF | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 4.7UH 165MA 1.5 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4912 pcs | Datuen fitxa | ELJ-FA4R7KF.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| estali | Unshielded | Series | FA |
| balorazio | - | Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 1210 (3225 Metric) |
| Beste izenak | ELJ-FA4R7KF2 ELJFA4R7KF ELJFA4R7KF2 PCD1016TR |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 7.96MHz | induktantzia | 4.7µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.094" (2.40mm) | Frekuentzia - Self Resonant | 55MHz |
| Deskribapen zehatza | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 165mA 1.5 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC Erresistentzia (DCR) | 1.5 Ohm Max |
| Uneko balorazioa | 165mA | Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



