| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FS1J331L | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 90615 pcs | Datuen fitxa | 1.EEU-FS1J331L.pdf2.EEU-FS1J331L.pdf3.EEU-FS1J331L.pdf4.EEU-FS1J331L.pdf5.EEU-FS1J331L.pdf6.EEU-FS1J331L.pdf7.EEU-FS1J331L.pdf |
| Tentsioaren balioa | 63V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | FS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.05A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.5A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEUFS1J331L P123402 P123402TR P123402TR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 33 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



