| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FR0J152LB | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1500UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 479944 pcs | Datuen fitxa | 1.EEU-FR0J152LB.pdf2.EEU-FR0J152LB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | FR | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.248A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.56A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FR0J152LB-ND EEUFR0J152LB P15306TB |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 9000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 30 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 1500µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 9000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 1500µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



