| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC1H100LH | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1121784 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC1H100LH.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 81.25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 125mA @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FC1H100LH-ND EEUFC1H100LH P19650TB |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 1.3 Ohms | Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 10µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 10µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




