| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC0J102B | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 492274 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC0J102B.pdf |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 566.3mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 755mA @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FC0J102B-ND EEUFC0J102B P19628TB |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 90 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 0.532" (13.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 1000µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 1000µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




