| Zenbakiaren zenbakia | EEF-SX0G151ER | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 140795 pcs | Datuen fitxa | EEF-SX0G151ER.pdf |
| Tentsioaren balioa | 4V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Series | SP-Cap SX |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 6.3A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 2917 (7343 Metric) |
| Beste izenak | EEF-SX0G151R EEFSX0G151ER EEFSX0G151R PCE4835TR PCE4836TR PCE4836TR-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 9 mOhm | Deskribapen zehatza | 150µF 4V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 150µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |






