| Zenbakiaren zenbakia | EEE-HP1C100R | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 652093 pcs | Datuen fitxa | 1.EEE-HP1C100R.pdf2.EEE-HP1C100R.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | HB | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 25mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 42.5mA @ 10kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Bi-Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | EEE-HP1C100R-ND EEEHP1C100R P19740TR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 10µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



