| Zenbakiaren zenbakia | EEE-HC1H3R3R | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1260289 pcs | Datuen fitxa | 1.EEE-HC1H3R3R.pdf2.EEE-HC1H3R3R.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Series | HC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 16mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 27.2mA @ 10kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | EEE-HC1H3R3R-ND EEEHC1H3R3R P19736TR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 3.3µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 3.3µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



