| Zenbakiaren zenbakia | EEE-1VA220SP | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1251649 pcs | Datuen fitxa | 1.EEE-1VA220SP.pdf2.EEE-1VA220SP.pdf |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | S | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 60mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 102mA @ 10kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | EEE-1VA220SP-ND EEE1VA220SP PCE3952TR Q2188877A |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.213" (5.40mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 22µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




