| Zenbakiaren zenbakia | EEC-RG0V224V | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP 220MF -20% +80% 3.6V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 53721 pcs | Datuen fitxa | EEC-RG0V224V.pdf |
| Tentsioaren balioa | 3.6V | tolerantzia | -20%, +80% |
| Bukaera | PC Pins | Tamaina / dimentsioa | 0.413" Dia x 0.197" W (10.50mm x 5.00mm) |
| Series | RG | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Axial, Can - Vertical | Beste izenak | EEC-RG0V224V-ND EECRG0V224V P14879 |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.453" (11.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 50 Ohm @ 1kHz |
| Deskribapen zehatza | 220mF (EDLC) Supercapacitor 3.6V Axial, Can - Vertical 50 Ohm @ 1kHz 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 220mF |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





