Panasonic Electronic Components| Zenbakiaren zenbakia | EEA-GA1C220B | fabrikatzailea | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1819750 pcs | Datuen fitxa | 1.EEA-GA1C220B.pdf2.EEA-GA1C220B.pdf3.EEA-GA1C220B.pdf4.EEA-GA1C220B.pdf5.EEA-GA1C220B.pdf6.EEA-GA1C220B.pdf7.EEA-GA1C220B.pdf8.EEA-GA1C220B.pdf |
| tolerantzia | 22µF | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.079" (2.00mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) | Series | GA |
| RoHS egoera | Tape & Box (TB) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | polarizazio | Radial, Can |
| Pitch - Connector | 16V | Pakete / kasua | - |
| Beste izenak | EEA-GA1C220B-ND EEAGA1C220B P15790TB |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Capacitors kopurua | 50mA @ 120Hz | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | EEA-GA1C220B |
| Bizitza @ tenperatura. | - | inpedantzia | - |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.276" (7.00mm) | Zabaldutako deskribapena | 22µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% | deskribapena | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL |
| eskaerak | 1000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



