| Zenbakiaren zenbakia | ECO-S2CB102DA | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 7091 pcs | Datuen fitxa | ECO-S2CB102DA.pdf |
| Tentsioaren balioa | 160V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | TS-HB | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.508A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | ECOS2CB102DA ECOS2CB102DA-ND Q2133110 Q2813009 Q3262337 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 199 mOhm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 1000µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 199 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 1000µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




