| Zenbakiaren zenbakia | ECO-S1HP272BA | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 2700UF 20% 50V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3168 pcs | Datuen fitxa | ECO-S1HP272BA.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Series | TS-UP | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.23A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.565A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | ECOS1HP272BA P7356 P7356-ND P7611 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 123 mOhm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 2700µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 123 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 2700µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



