| Zenbakiaren zenbakia | ECJ-0EB1C153K | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 0.015UF 16V X7R 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6358 pcs | Datuen fitxa | 1.ECJ-0EB1C153K.pdf2.ECJ-0EB1C153K.pdf3.ECJ-0EB1C153K.pdf4.ECJ-0EB1C153K.pdf5.ECJ-0EB1C153K.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±10% |
| Lodiera (Max) | 0.022" (0.55mm) | Tenperatura koefizientea | X7R |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | ECJ |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0402 (1005 Metric) | Beste izenak | ECJ0EB1C153K ECU-E1C153KBQ ECUE1C153KBQ PCC1701TR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | - |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 0.015µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| kapazitantzia | 0.015µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



