| Zenbakiaren zenbakia | ECA-1JM470B | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1445905 pcs | Datuen fitxa | 1.ECA-1JM470B.pdf2.ECA-1JM470B.pdf |
| Tentsioaren balioa | 63V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | M | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 160mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 272mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | ECA-1JM470B-ND ECA1JM470B P19541TB |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.480" (12.20mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 47µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



