| Zenbakiaren zenbakia | ECA-1HM102B | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 273802 pcs | Datuen fitxa | 1.ECA-1HM102B.pdf2.ECA-1HM102B.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | M | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.05A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.785A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | ECA-1HM102B-ND ECA1HM102B P19529TB |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 1000µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 1000µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



