| Zenbakiaren zenbakia | ECA-1CM470I | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2432799 pcs | Datuen fitxa | 1.ECA-1CM470I.pdf2.ECA-1CM470I.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | M | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 130mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 221mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | ECA-1CM470I-ND ECA1CM470I P19515TB |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 47µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



