| Zenbakiaren zenbakia | AM-5412CAR | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | Lead Free Status / RoHS egoera | Salbuespena / RoHS salbuespena betez doan eramateko |
| Kopurua eskuragarri | 11027 pcs | Datuen fitxa | AM-5412CAR.pdf |
| Tentsioa @ Pmpp | 2.2V | Tentsioa - Zirkuitu irekia | 3.4V |
| Mota | Amorphous | Tamaina / dimentsioa | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| Series | Amorton | Potentzia (Watts) - Geh | 87.6mW |
| Pakete / kasua | Cells | Beste izenak | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| Tenperatura operatiboa | -10°C ~ 60°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Deskribapen zehatza | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V |
| Uneko @ Pmpp | 39.8mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





