PUI Audio, Inc.
| Zenbakiaren zenbakia | SMS-2008MS-R | fabrikatzailea | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SPEAKER | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 31443 pcs | Datuen fitxa | SMS-2008MS-R.pdf |
| Mota | General Purpose | Bukaera | Solder Pads |
| Teknologia | Magnetic | Tamaina / dimentsioa | 0.787" L x 0.787" W (20.00mm x 20.00mm) |
| forma | Square | Series | SMS |
| balorazio | - | Power - Rated | 800mW |
| Energia - Max | 1W | Portuaren kokapena | Top |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Beste izenak | 668-1622-2 Q10364130 Q10855491 Q9551111 SMS-2008MS-R-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiala - Iman | SmCo |
| Materiala - Kono | Kapton | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | inpedantzia | 8 Ohms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.177" (4.50mm) | Maiztasun-tartea | 850Hz ~ 20kHz |
| Frekuentzia - Self Resonant | 850Hz | Eraginkortasuna - dBA | 90.00 |
| Eraginkortasuna - Mota | Sound Pressure Level (SPL) | Eraginkortasuna - Probak | 100mW/100mm |
| Deskribapen zehatza | 8 Ohms General Purpose Speaker 800mW 850Hz ~ 20kHz Top Square 90dB |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




