| Zenbakiaren zenbakia | OD9220-24HS02A | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 92X20MM 24VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 10579 pcs | Datuen fitxa | 1.OD9220-24HS02A.pdf2.OD9220-24HS02A.pdf3.OD9220-24HS02A.pdf4.OD9220-24HS02A.pdf5.OD9220-24HS02A.pdf |
| Zabalera | 20.00mm | pisu | - |
| Tentsio-tartea | 12 ~ 28VDC | Tentsioaren balioa | 24VDC |
| Bukaera | 3 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.125 in H2O (31.1 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 92mm L x 92mm H | Series | OD9220 |
| RPM | 2700 RPM | Beste izenak | OD9220-24HS02AX OD9220-24HSO2A OD9220-24HSO2A-ND OD922024HS02A |
| Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Noise | 33.0 dB |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Bizitza @ tenperatura. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | Locked Rotor Sensor | Fan mota | Tubeaxial |
| Uneko balorazioa | 0.140A | Errodamendu mota | Sleeve |
| Homologazioak | cURus, TUV | Aire fluxua | 32.0 CFM (0.896m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



