| Zenbakiaren zenbakia | OA180AP-22-1WB | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 180X89MM 230VAC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1342 pcs | Datuen fitxa | 1.OA180AP-22-1WB.pdf2.OA180AP-22-1WB.pdf3.OA180AP-22-1WB.pdf |
| Zabalera | 89.00mm | pisu | - |
| Tentsio-tartea | 120 ~ 260VAC | Tentsioaren balioa | 230VAC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.860 in H2O (214.2 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 180mm L x 180mm H | Series | OA180AP |
| RPM | 3350 RPM | Energia (Watts) | 70.0W |
| Beste izenak | 1053-1051 OA180AP-22-1WBX OA180AP221WB |
Tenperatura operatiboa | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Noise | 62.0 dB | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | Aluminum | Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Bizitza @ tenperatura. | 60000 Hrs @ 40°C | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | - |
| Fan mota | Tubeaxial | Uneko balorazioa | - |
| Errodamendu mota | Ball | Homologazioak | cURus, TUV |
| Aire fluxua | 375.0 CFM (10.50m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



