OmniVision Technologies| Zenbakiaren zenbakia | OVM7692-RAAA | fabrikatzailea | OmniVision Technologies |
|---|---|---|---|
| deskribapena | SENSOR IMAGE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 22145 pcs | Datuen fitxa | OVM7692-RAAA.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 2.8V | Mota | CMOS with Processor |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Series | CameraCubeChip™, OmniPixel3-HS™ |
| Pixel tamaina | 1.75µm x 1.75µm | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 25-CSP | Beste izenak | 884-1028 884-1028-2 884-1028-ND OVM7692RAAA |
| Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 70°C (TJ) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Bigarren mailako fotograma | 30 |
| Deskribapen zehatza | CMOS with Processor Image Sensor 640H x 480V 1.75µm x 1.75µm | Pixel Array aktiboa | 640H x 480V |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |












