| Zenbakiaren zenbakia | SFH 4841-ST | fabrikatzailea | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | METAL CAN TO18 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3361 pcs | Datuen fitxa | SFH 4841-ST.pdf |
| Uhin-luzera | 950nm | Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.6V |
| Angeluen ikuspegia | 64° | Mota | Infrared (IR) |
| Series | - | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | 16mW/sr @ 100mA |
| Pakete / kasua | Radial | Beste izenak | Q65112A1865 SFH 4841-ST-ND SFH4841-ST |
| Orientazio | Top View | Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 100°C (TA) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Infrared (IR) Emitter 950nm 1.6V 100mA 16mW/sr @ 100mA 64° Radial |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 100mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



