| Zenbakiaren zenbakia | GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18 | fabrikatzailea | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED WHT DIFF 2700K 300MA SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 47854 pcs | Datuen fitxa | GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18.pdf |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 38V | Angeluen ikuspegia | 120° |
| Pakete erresistentzia termikoa | 1.8°C/W | Hornitzaileen gailuen paketea | SMD |
| Tamaina / dimentsioa | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Series | DURIS® S 10 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 2828 (7070 Metric) |
| Beste izenak | GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1 GW P7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18-ND GWP7LP32.EM-RQRS-XX58-1-300-R18 Q65111A7553 |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 119 lm/W |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Flux @ 85 ° C, Unekoa - Test | - | Flux @ 25 ° C, Uneko - Test | 1355 lm (1210 lm ~ 1500 lm) |
| Deskribapen zehatza | LED Lighting DURIS® S 10 White, Warm 2700K 38V 300mA 120° 2828 (7070 Metric) | Uneko - Test | 300mA |
| Uneko - Geh | 400mA | Kolore | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



