| Zenbakiaren zenbakia | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | fabrikatzailea | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | COB LED SOLERIQ S9 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5372 pcs | Datuen fitxa | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| Uhin-luzera | - | Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 34.7V |
| Angeluen ikuspegia | 120° | Mota | Chip On Board (COB) |
| Tenperatura - Test | 85°C | Tamaina / dimentsioa | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Series | SOLERIQ® S 9 | Beste izenak | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAFHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65112A3101 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 116 lm/W |
| Argiaren emisioaren azalera (LES) | 9.80mm Diameter | Lente mota | Flat |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera | 1.40mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Neutral Square | Uneko - Test | 300mA |
| Uneko - Geh | 690mA | konfigurazioa | Square |
| Kolore | White, Neutral | CRI (Color Rendering Index) | 90 |
| CCT (K) | 4000K |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



