Nippon Chemi-Con| Zenbakiaren zenbakia | APXA160ARA331MJC0G | fabrikatzailea | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 57460 pcs | Datuen fitxa | APXA160ARA331MJC0G.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | Series | NPCAP™-PXA |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 5.05A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Radial, Can - SMD |
| Beste izenak | 565-3081-2 APXA160ARA331MJC2S APXA160ARA331MJCOG PXA16VC331MJ12TP |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 15000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.480" (12.20mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 14 mOhm | Deskribapen zehatza | 330µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 14 mOhm 15000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



