Nippon Chemi-Con| Zenbakiaren zenbakia | APXA100ARA331MHC0G | fabrikatzailea | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 330UF 20% 10V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 72588 pcs | Datuen fitxa | APXA100ARA331MHC0G.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | NPCAP™-PXA |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 4.42A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Radial, Can - SMD |
| Beste izenak | 565-3070-2 APXA100ARA331MH12S APXA100ARA331MHCOG PXA10VC331MH12TP |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 15000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 14 mOhm | Deskribapen zehatza | 330µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 14 mOhm 15000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



