| Zenbakiaren zenbakia | UPW1V101MPD1TA | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1024665 pcs | Datuen fitxa | 1.UPW1V101MPD1TA.pdf2.UPW1V101MPD1TA.pdf |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | UPW | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 360.75mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-15879-2 493-15879-2-ND 493-15879-3 UPW1V101MPD1TA-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 117 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 100µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



