| Zenbakiaren zenbakia | UPS1J100MDD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10UF 20% 63V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 405756 pcs | Datuen fitxa | 1.UPS1J100MDD.pdf2.UPS1J100MDD.pdf3.UPS1J100MDD.pdf4.UPS1J100MDD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 63V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | UPS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 18.7mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 110mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-15844 493-15844-3 493-15844-3-ND UPS1J100MDD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.079" (2.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 2.1 Ohms | Altuera - Eserita (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 10µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 10µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



