| Zenbakiaren zenbakia | UPM1E102MHD1TO | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 199940 pcs | Datuen fitxa | 1.UPM1E102MHD1TO.pdf2.UPM1E102MHD1TO.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | UPM | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.47A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.7A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-7393-2 493-7393-2-ND 493-7393-3 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 36 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 1000µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



