| Zenbakiaren zenbakia | UMV1C220MFD1TP | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 22UF 20% 16V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 837448 pcs | Datuen fitxa | 1.UMV1C220MFD1TP.pdf2.UMV1C220MFD1TP.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | UMV | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 30mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 45mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-10323-2 493-10323-2-ND 493-10323-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 22µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 22µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



