| Zenbakiaren zenbakia | ULD2E180MPD1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 18UF 20% 250V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 288612 pcs | Datuen fitxa | 1.ULD2E180MPD1TD.pdf2.ULD2E180MPD1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 250V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | ULD | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 129mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 245.1mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-13874-2 493-13874-2-ND 493-13874-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 20000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.709" (18.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 18µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 18µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



