| Zenbakiaren zenbakia | UCS2G6R8MPD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 6.8UF 20% 400V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 130839 pcs | Datuen fitxa | 1.UCS2G6R8MPD.pdf2.UCS2G6R8MPD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 400V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | UCS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 140mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 280mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-14459 Q7689892AL UCS2G6R8MPD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Bizitza @ tenperatura. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.689" (17.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 6.8µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 6.8µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



