| Zenbakiaren zenbakia | UCJ1H330MCL1GS | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 233451 pcs | Datuen fitxa | 1.UCJ1H330MCL1GS.pdf2.UCJ1H330MCL1GS.pdf3.UCJ1H330MCL1GS.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | UCJ | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 100mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 200mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | 493-7376-2 493-7376-2-ND 493-9400-2 UCJ1H330MCL1GS-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 2 Ohm |
| Deskribapen zehatza | 33µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2 Ohm 2000 Hrs @ 125°C | kapazitantzia | 33µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



