| Zenbakiaren zenbakia | TVX1H221MCD1LT | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 50V AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 171893 pcs | Datuen fitxa | 1.TVX1H221MCD1LT.pdf2.TVX1H221MCD1LT.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia x 0.827" L (10.00mm x 21.00mm) |
| Series | TVX | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 410mA @ 120Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Axial, Can |
| Beste izenak | 493-14330-2 493-14330-3 493-14330-3-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 220µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 220µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



