| Zenbakiaren zenbakia | RPS1E221MCN1GS | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 220UF 20% 25V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 86477 pcs | Datuen fitxa | RPS1E221MCN1GS.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | FPCAP, RPS |
| Ripple Current @ maiztasuna baxua | 440mA @ 120Hz | Ripple Current @ maiztasun handia | 4.4A @ 100kHz |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | 493-16411-2 493-16411-2-ND 493-16411-3 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 18 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 18 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 220µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



