| Zenbakiaren zenbakia | PLX1H470MDL1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 47UF 20% 50V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 52361 pcs | Datuen fitxa | 1.PLX1H470MDL1TD.pdf2.PLX1H470MDL1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | Series | PLX |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.6A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-4685-2 493-4685-2-ND 493-4685-3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 125°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 29 mOhm | Deskribapen zehatza | 47µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 29 mOhm 3000 Hrs @ 125°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



