| Zenbakiaren zenbakia | PLV2A180MDL1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 18UF 20% 100V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 45485 pcs | Datuen fitxa | 1.PLV2A180MDL1TD.pdf2.PLV2A180MDL1TD.pdf3.PLV2A180MDL1TD.pdf4.PLV2A180MDL1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | Series | PLV |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.2A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-4579-2 493-4579-2-ND 493-4579-3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 18µF 100V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 18µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



