| Zenbakiaren zenbakia | PLF1C271MDO1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 394727 pcs | Datuen fitxa | 1.PLF1C271MDO1TD.pdf2.PLF1C271MDO1TD.pdf |
| Mota | Polymer | tolerantzia | 270µF |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.138" (3.50mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | PLF | RoHS egoera | Tape & Box (TB) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | Ripple Current - Askatasun Handikoa | - |
| polarizazio | Radial, Can | Pitch - Connector | 16V |
| Pakete / kasua | - | Beste izenak | 493-14113-2 493-14113-2-ND 493-14113-3 PLF1C271MDO1TD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | PLF1C271MDO1TD |
| Bizitza @ tenperatura. | 9 mOhm | Korrontearen tartea | 5.1A @ 100kHz |
| inpedantzia | - | Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| Zabaldutako deskribapena | 270µF ±20% 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% |
| deskribapena | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | eskaerak | 2000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



