| Zenbakiaren zenbakia | PLF0G561MDO1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 457542 pcs | Datuen fitxa | 1.PLF0G561MDO1TD.pdf2.PLF0G561MDO1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 4V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | PLF |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 5.5A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-14095-2 493-14095-2-ND 493-14095-3 PLF0G561MDO1TD-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 7 mOhm | Deskribapen zehatza | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 560µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



