| Zenbakiaren zenbakia | LLS1V103MELB | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10000UF 20% 35V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 23222 pcs | Datuen fitxa | 1.LLS1V103MELB.pdf2.LLS1V103MELB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | LLS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 3.61A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 4.1515A @ 50kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | 493-7297 LLS1V103MELB-ND Q4764515AA |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.181" (30.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 10000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 10000µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



