| Zenbakiaren zenbakia | PUMB13,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1277990 pcs | Datuen fitxa | PUMB13,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Transistore mota | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | 6-TSSOP |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 47 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 4.7 kOhms | Energia - Max | 300mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Beste izenak | 1727-1734-2 568-11277-2 568-11277-2-ND 934057883115 PUMB13 T/R PUMB13 T/R-ND PUMB13,115-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | - | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 5V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




