Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PSMN1R2-25YLDX | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PSMN1R2-25YLD/LFPAK/REEL 7 Q1 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 85355 pcs | Datuen fitxa | PSMN1R2-25YLDX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Hornitzaileen gailuen paketea | LFPAK56, Power-SO8 |
| Series | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.2 mOhm @ 25A, 10V |
| Power Dissipation (Max) | 172W (Tc) | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Beste izenak | 1727-2496-6 568-12928-6 568-12928-6-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 175°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera edukiera (Ciss) (Max) @ Vds | 4327pF @ 12V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 60.3nC @ 10V |
| FET mota | N-Channel | FET Feature | Schottky Diode (Body) |
| Drive tentsioa (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Iturria tentsioa xukatu (Vdss) | 25V |
| Deskribapen zehatza | N-Channel 25V 100A (Tc) 172W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Uneko - Drain kontinentala (Id) @ 25 ° C | 100A (Tc) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |













