| Zenbakiaren zenbakia | PMST3904,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN 40V 0.2A SOT323 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2907752 pcs | Datuen fitxa | PMST3904,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 40V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 5mA, 50mA |
| Transistore mota | NPN | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-323-3 |
| Series | Automotive, AEC-Q101 | Energia - Max | 200mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SC-70, SOT-323 |
| Beste izenak | 1727-4251-2 568-4878-2 568-4878-2-ND 934026920115 PMST3904 T/R PMST3904 T/R-ND PMST3904,115-ND |
Tenperatura operatiboa | 150°C (TJ) |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Maiztasuna - Trantsizioa | 300MHz |
| Deskribapen zehatza | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40V 200mA 300MHz 200mW Surface Mount SOT-323-3 | DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V |
| Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 50nA (ICBO) | Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 200mA |
| Oinarriaren zati kopurua | PMST3904 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



